ବଟ୍ଟି ପ୍ରକାର | | ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି 1.4v a13 pr48 ଶ୍ରବଣ ସହାୟତା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜିଙ୍କ ଏୟାର ବଟନ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | KENSTAR କିମ୍ବା OEM | |
ମଡେଲ୍ | | A13 |
ଆକାର | | 7.9 (D) * 5.4 (H) mm |
ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 1.4 ଭି |
ନାମକରଣ କ୍ଷମତା | | 300mAh |
ଉପଲବ୍ଧ କରେଣ୍ଟ୍ | | 20mA (1.1 ଭୋଲ୍ଟରେ) |
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧାରଣ | 85% ରୁ ଅଧିକ (3 ବର୍ଷ ପରେ) |
ଅପରେସନ୍ ଟେମ୍ପ୍ | | 0 ° C ରୁ 50 ° C |
ଓଜନ | 0.83g |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | 3 ବର୍ଷ |
ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀ | | ଜିଙ୍କ ଏୟାର ବ୍ୟାଟେରୀ (ଅଣ- Hg, ଅଣ କ୍ୟାଡମିୟମ) |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଫ୍ଲିଷ୍ଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ମୂଲ୍ୟ ଅବଧି | FOB NINGBO, Ex-works.CIF, C & F ......... |
ଦେୟ ଅବଧି | 30% TT ଆଗୁଆ ଏବଂ B / L ର କପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲାନ୍ସ 70%, କିମ୍ବା 30% TT ଅଗ୍ରୀମ ଏବଂ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ, କିମ୍ବା 30% TT ଏବଂ 70% LC ଦୃଷ୍ଟିରେ | |
ବିତରଣ ସମୟ | ଯଦି KENSTAR ଲୋଗୋ, ଡିପୋଜିଟ ପାଇବା ପରେ 3-15 ଦିନ | ଯଦି OEM, ଡିପୋଜିଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରାୟ 20-25 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ | |
1. ଉଚ୍ଚ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ସର୍ବାଧିକ | ଆଉଟପୁଟ୍ ଡ୍ରେନ୍> 20 mA
2. ସୁପର ଲମ୍ବା ସେବା ଜୀବନ |
3. ଡିଜିଟାଲ୍ ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
4. ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ |
5. ଶବ୍ଦ ବିକୃତିକୁ କମ କରନ୍ତୁ |
6 ଟି କକ୍ଷର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡାଏଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ |
7.OEM ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମ ପ୍ୟାକିଂ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | IEC | ପରିମାପ (mm) | ନିଷ୍କାସନ | ମାନକ ଲୋଡ୍ | | ନାମକରଣ କ୍ଷମତା (mAh) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ (g) |
ବ୍ୟାସ x ଉଚ୍ଚତା | | ||||||
A675 | PR44 | 11.6 x 5.4 | ଉଚ୍ଚ | 150 | 630 | 1.82 |
A13 | PR48 | 7.9 x 5.4 | ଉଚ୍ଚ | 330 | 300 | 0.83 |
A312 | PR41 | 7.9 x 3.6 | ଉଚ୍ଚ | 560 | 180 | 0.52 |
A10 | PR70 | 5.8 x 3.6 | ଉଚ୍ଚ | 1000 | 100 | 0.31 |
1। ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା, ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ, ପେଜର୍, କାଲକୁଲେଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଖେଳ, କ୍ୟାମେରା, ଅଡିଓ ଉପକରଣ,
2। ଡାଟା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ, ଇନସୁଟ୍ରିଆଲ୍ ମନିଟର / କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ, ଟ୍ରାନ୍ସସିଭର ଏବଂ ରେଡିଓ |
3। ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ
4। ରିମୋଟ୍ କୀଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (କି FOB), ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |
5 ମେମୋରୀ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ |